Zeltplatz einzeln oder für Gruppen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 293,50€ | 303,50€ |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 13,50€ | 23,50€ | 33,50€ | ||||
49 | 43,50€ | 53,50€ | 63,50€ | 73,50€ | 83,50€ | 93,50€ | 103,50€ |
50 | 113,50€ | 123,50€ | 133,50€ | 143,50€ | 153,50€ | 163,50€ | 173,50€ |
51 | 183,50€ | 193,50€ | 203,50€ | 213,50€ | 223,50€ | 233,50€ | 243,50€ |
52 | 253,50€ | 263,50€ | 273,50€ | 283,50€ | 293,50€ | 303,50€ | 313,50€ |
Unsere Preise
Stellplatz Wohnmobil/Wohnwagen 15,00 €/Nacht inkl. 2 PersonenStellplatz mit eigenem Sanitärbereich Dusche/WC/Waschbecken 35,00 €/Nacht inkl. 2 Personen
Zeltplatz ab 3.00 €/Nacht
Übernachtungen im Blockhäuschen (max. 2. Pers.) Ideal für Radtouren. 1 Person 18.00 €/Nacht. 2 Personen 25.00 € /Nacht Optional mit Bettwäsche & Handtücher 15.00 €
_____________________________________________________________________
PKW 2,00 € /Tag
Motorrad 1,00 €/Tag
Haustier Hund/Katze (andere Tiere auf Anfrage) 1,00 €
Personen ab 12. Jahre 3,50 €
Personen bis 12. Jahre 2,50 €
Duschmarke 0,70 €
Auf jedem Stellplatz und Blockhaus sind 5 Kwh Strom (24 Std.) inkl. Jede weitere Kwh kostet 70 Cent.