Blockhaus mieten
Nachfolgend können Sie ein Blockhaus buchen.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 135€ | 235€ | 335€ | 435€ | 535€ | 635€ | |
15 | 735€ | 835€ | 935€ | 1035€ | 1135€ | 1235€ | 1335€ |
16 | 1435€ | 1535€ | 1635€ | 1735€ | 1835€ | 1935€ | 2035€ |
17 | 2135€ | 2235€ | 2335€ | 2435€ | 2535€ | 2635€ | 2735€ |
18 | 2835€ | 2935€ | 3035€ |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 135€ | 235€ | 335€ | 435€ | |||
19 | 535€ | 635€ | 735€ | 835€ | 935€ | 1035€ | 1135€ |
20 | 1235€ | 1335€ | 1435€ | 1535€ | 1635€ | 1735€ | 1835€ |
21 | 1935€ | 2035€ | 2135€ | 2235€ | 2335€ | 2435€ | 2535€ |
22 | 2635€ | 2735€ | 2835€ | 2935€ | 3035€ | 3135€ |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 135€ | ||||||
23 | 235€ | 335€ | 435€ | 535€ | 6 | 7 | 8 |
24 | 935€ | 1035€ | 1135€ | 1235€ | 1335€ | 1435€ | 1535€ |
25 | 1635€ | 1735€ | 1835€ | 1935€ | 2035€ | 2135€ | 2235€ |
26 | 2335€ | 2435€ | 2535€ | 2635€ | 2735€ | 2835€ | 2935€ |
27 | 3035€ |
Verfügbar
Gebucht
Winterpause
Unsere Preise
Stellplatz Wohnmobil/Wohnwagen buchen 15,00 €/Nacht inkl. 2 Personen. Optional mit einer Sanitärkabine auf dem Platz zzgl. 20,00€Übernachtungen im Blockhäuschen (max. 2. Pers.) Ideal für Radtouren. 1 Person 35.00 €/Nacht. Eine weitere Person 10.00 € /Nacht Optional mit Bettwäsche & Handtücher 15.00 €
Zusätzliche Optionen:
PKW 2,00 € /Tag
Motorrad 1,00 €/Tag
Haustier Hund/Katze (andere Tiere auf Anfrage) 1,00 €
Personen ab 12. Jahre 3,50 €
Personen bis 12. Jahre 2,50 €
Duschmarke 0,70 €
Auf jedem Stellplatz und Blockhaus sind 5 Kwh Strom (24 Std.) inkl. Jede weitere Kwh kostet 70 Cent.