Zeltplatz buchen einzeln oder für Gruppen
Nachfolgend können Sie einen Zeltplatz buchen.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 105€ | 115€ | 125€ | 135€ | 145€ | 155€ |
38 | 165€ | 175€ | 185€ | 195€ | 205€ | 215€ | 225€ |
39 | 235€ | 245€ | 255€ | 265€ | 275€ | 285€ | 295€ |
40 | 305€ |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15€ | 25€ | 35€ | 45€ | 55€ | 65€ | |
41 | 75€ | 85€ | 95€ | 105€ | 115€ | 125€ | 135€ |
42 | 145€ | 155€ | 165€ | 175€ | 185€ | 195€ | 205€ |
43 | 215€ | 225€ | 235€ | 245€ | 255€ | 265€ | 275€ |
44 | 285€ | 295€ | 305€ | 315€ |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 15€ | 25€ | 35€ | ||||
45 | 45€ | 55€ | 65€ | 75€ | 85€ | 95€ | 105€ |
46 | 115€ | 125€ | 135€ | 145€ | 155€ | 165€ | 175€ |
47 | 185€ | 195€ | 205€ | 215€ | 225€ | 235€ | 245€ |
48 | 255€ | 265€ | 275€ | 285€ | 295€ | 305€ |
Verfügbar
Gebucht
Unsere Preise
Stellplatz Wohnmobil/Wohnwagen buchen 15,00 €/Nacht inkl. 2 PersonenStellplatz mit eigenem Sanitärbereich auf der Parzelle Dusche/WC/Waschbecken 35,00 €/Nacht inkl. 2 Personen
Zeltplatz einzel oder in Gruppen 5.00 €/Nacht bis 6 m², je weiterer m² 0,50 €
Übernachtungen im Blockhäuschen (max. 2. Pers.) Ideal für Radtouren. 1 Person 35.00 €/Nacht. Eine weitere Person 10.00 € /Nacht Optional mit Bettwäsche & Handtücher 15.00 €
Zusätzliche Optionen:
PKW 2,00 € /Tag
Motorrad 1,00 €/Tag
Haustier Hund/Katze (andere Tiere auf Anfrage) 1,00 €
Personen ab 12. Jahre 3,50 €
Personen bis 12. Jahre 2,50 €
Duschmarke 0,70 €
Auf jedem Stellplatz und Blockhaus sind 5 Kwh Strom (24 Std.) inkl. Jede weitere Kwh kostet 70 Cent.