Wohnmobil-Wohnwagen
Nachfolgend können Sie einen für ein Wohnmobil Wohnwagen buchen.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 115€ | 215€ | 315€ | ||||
45 | 415€ | 515€ | 615€ | 715€ | 815€ | 915€ | 1015€ |
46 | 1115€ | 1215€ | 1315€ | 1415€ | 1515€ | 1615€ | 1715€ |
47 | 1815€ | 1915€ | 2015€ | 2115€ | 2215€ | 2315€ | 2415€ |
48 | 2515€ | 2615€ | 2715€ | 2815€ | 2915€ | 3015€ |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 115€ | ||||||
49 | 215€ | 315€ | 415€ | 515€ | 615€ | 715€ | 815€ |
50 | 915€ | 1015€ | 1115€ | 1215€ | 1315€ | 1415€ | 1515€ |
51 | 1615€ | 1715€ | 1815€ | 1915€ | 2015€ | 2115€ | 2215€ |
52 | 2315€ | 2415€ | 2515€ | 2615€ | 2715€ | 2815€ | 2915€ |
01 | 3015€ | 3115€ |
Verfügbar
Ausgebucht
nicht Verfügbar
Unsere Preise
Stellplatz Wohnmobil/Wohnwagen buchen 15,00 €/Nacht inkl. 2 PersonenStellplatz mit eigenem Sanitärbereich auf der Parzelle Dusche/WC/Waschbecken 35,00 €/Nacht inkl. 2 Personen
Zeltplatz einzel oder in Gruppen 5.00 €/Nacht bis 6 m², je weiterer m² 0,50 €
Übernachtungen im Blockhäuschen (max. 2. Pers.) Ideal für Radtouren. 1 Person 35.00 €/Nacht. Eine weitere Person 10.00 € /Nacht Optional mit Bettwäsche & Handtücher 15.00 €
Zusätzliche Optionen:
PKW 2,00 € /Tag
Motorrad 1,00 €/Tag
Haustier Hund/Katze (andere Tiere auf Anfrage) 1,00 €
Personen ab 12. Jahre 3,50 €
Personen bis 12. Jahre 2,50 €
Duschmarke 0,70 €
Auf jedem Stellplatz und Blockhaus sind 5 Kwh Strom (24 Std.) inkl. Jede weitere Kwh kostet 70 Cent.